描述:表面張力測(cè)試儀采用*的應(yīng)變式或電磁式力平衡傳感器,具有高精度、高重復(fù)性特性。數(shù)碼管顯示方式,實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前重量、當(dāng)前表面張力值。同時(shí)設(shè)計(jì)鉑金板、鉑金環(huán)兩種測(cè)試方法,可任選其中一種,也可同時(shí)選擇
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類(lèi) | 表面張力儀(界面張力儀) |
儀器類(lèi)型 | 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式 |
表面張力測(cè)試儀
表面張力測(cè)試儀技術(shù)特點(diǎn):
GB/T6541-86石油產(chǎn)品油對(duì)水界面張力測(cè)定法
ISO1409-1995塑料、橡膠、聚合物分散體和乳膠表面張力的測(cè)定
GB/T22237-2008表面活性劑表面張力的測(cè)定
SH/T 1156-95合成乳膠表面張力測(cè)定法
ISO 6295-1983石油產(chǎn)品、礦物油、油對(duì)水界面張力的測(cè)定
JB/T18396-2001天然乳膠環(huán)法測(cè)定表面張力
GB/T 5549(ISO 304-1985)用拉起膜法測(cè)定表面張力
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 1 | 2 |
測(cè)試方法 | 同時(shí)設(shè)計(jì)鉑金板、鉑金環(huán)兩種測(cè)試方法,可任選其中一種,也可同時(shí)選擇兩種 | |
操控方式 | 軟件操作、樣品臺(tái)手動(dòng)升降、自動(dòng)換算 | |
升降速度 | 手動(dòng)螺旋控制 | |
顯示方式 | LED數(shù)碼管顯示 | |
需求樣品量 | 鉑金板法≥3mL;鉑金環(huán)法≥5mL | |
測(cè)量范圍(mN/m) | 0-1000 | 0-1000 |
分辨率(mN/m) | 0.1 | 0.01 |
準(zhǔn)確性(mN/m) | 0.1 | 0.01 |
重復(fù)性(mN/m) | 0.1 | 0.01 |
電子天平精度 | 國(guó)產(chǎn)千分之一克 | 國(guó)產(chǎn)萬(wàn)分之一克 |
稱重系統(tǒng)類(lèi)型 | 應(yīng)變式 | 電磁力平衡 |
準(zhǔn)確性自動(dòng)校準(zhǔn) | 提供砝碼校正、蒸餾水與無(wú)水乙醇兩點(diǎn)系數(shù)校正、溫度修正 | |
數(shù)據(jù)處理軟件 | 標(biāo)配,配置軟件可通過(guò)電腦操作、存儲(chǔ)、導(dǎo)出Excel數(shù)據(jù)、打印等 | |
微型打印機(jī)接口 | 選件 | |
恒溫溫控接口 | 選配,可測(cè)試特定溫度下的表面張力值 | |
設(shè)備尺寸重量 | 裸機(jī)尺寸:20cm*35cm*35cm,重量:7.5kg | |
功率 | 100W |
配置單: